东莞市沃德普自动化科技128彩票充值中心
Add:东莞市南城区新基路新基地科技创意园北区E座101室
Tel:0769-23187951
Fax:0769-22488531
E-mail:[email protected]
结构稳定的高亮度插件式LED条形照明
可应用于:
电子元件字符读取,大幅面产品有无检测,大幅面印刷品外观检测等
型号代码说明
HBL2 | - | 119 | X | 16 | R |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
技术指标
光源颜色(波长) | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | 白色色温:6000-7500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1、PS2、PS3、PD3、PDS、PBT2、PSM、PSM2、PDM | |
选配件 | 1、漫射板、偏振膜 | |
2、光源与镜头连接环 | ||
3、DC延长线:1m/2m/3m/5m | ||
品质保证 | 产品从出货日起1年内,产品发生故障或光源衰减量达到50%,可免费维修或替换 | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到更佳图像效果 |
照明结构效果图
产品系列选择表
系列 | 型号 | 光学 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |||
颜色 | 灯珠排数 | 发光面 | 电压(V) | 功率(W)* | ||||
长X宽(mm) | 白、蓝、绿 | 长X宽X高(mm) | ||||||
HBL2 | HBL2-41X16 | 白、蓝、绿 | 3 | 41x16 | 24 | 1.5 | 53x22x23 | 50 |
HBL2-80X16 | 白、蓝、绿 | 3 | 80x16 | 24 | 3 | 92x22x23 | 80 | |
HBL2-119X16 | 白、蓝、绿 | 3 | 119x16 | 24 | 4.5 | 131x22x23 | 100 | |
HBL2-158X16 | 白、蓝、绿 | 3 | 158x16 | 24 | 6.1 | 170x22x23 | 130 | |
HBL2-197X16 | 白、蓝、绿 | 3 | 197x16 | 24 | 7.6 | 209x22x23 | 150 | |
HBL2-74X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 74x30 | 24 | 4.5 | 86x36x23 | 100 | |
HBL2-98X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 98x30 | 24 | 5.5 | 110x36x23 | 120 | |
HBL2-146X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 146x30 | 24 | 8 | 158x36x23 | 160 | |
HBL2-170X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 170x30 | 24 | 9.6 | 182x36x23 | 190 | |
HBL2-194X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 194x30 | 24 | 11 | 206x36x23 | 210 | |
HBL2-218X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 218x30 | 24 | 12.2 | 230x36x23 | 230 | |
HBL2-266X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 266x30 | 24 | 14.9 | 278x36x23 | 270 | |
HBL2-290X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 290x30 | 24 | 16.3 | 302x36x23 | 290 | |
HBL2-386X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 386x30 | 24 | 22.4 | 398x36x23 | 380 | |
HBL2-434X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 434x30 | 24 | 24.2 | 446x36x23 | 420 | |
HBL2-578X30 | 白、蓝、绿 | 6 | 578x30 | 24 | 32.7 | 590x36x23 | 550 |
*实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
*产品外观尺寸图下载可点击产品型号
特殊定制:
![]() |
1.发光面16宽按39mm为单位递增 | 2.发光面30宽按24mm为单位递增 |
3.波长与色温定制 | 4.输入线长度定制 |
高亮条形光源
* 表示必填采购:高亮条形光源
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
* 意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |