东莞市沃德普自动化科技128彩票充值中心
Add:东莞市南城区新基路新基地科技创意园北区E座101室
Tel:0769-23187951
Fax:0769-22488531
E-mail:[email protected]
采用进口红外LED,形成高输出搞稳定红外照明
可应用于:
透射式有无检测,塑胶制品字符读取,LCD定位识别检测等
型号代码说明
HDR | - | 70 | - | 90 | IR |
型号 | 发光面 | 发光角度 | 发光颜色 |
技术指标
光源颜色(波长) | 850nm、940nm | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃、湿度:20~85%非凝结 | |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PS3C、PD3、PDS2、PBT3、PDM | |
选配件 | DC延长线:1m/2m/3m/5m/7m | |
品质保证 | 产品从出货日起1年内,产品发生故障或光源衰减量达到50%,可免费维修或替换 | |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到更佳图像效果 |
应用
1。水果外观检测
2.食品包装字符识别
3.液体内异物检测
4.LCD定位检测
产品系列选择表
系列 | 型号 | 电气 | 尺寸 | 重量(g) | |
电压(V) | 功率(W)*1 |
外径X内径X高度(mm) 长X宽X高(mm) |
|||
IR | HDR-50-60IR | 24 | 1.6 | 50X24X16 | 46 |
HDR-70-90IR | 24 | 2.7 | 70X35X22 | 115 | |
HDR-90-70IR | 24 | 3.8 | 90X50X20 | 160 | |
LAR-74-30IR | 24 | 5.7 | 74X48X19 | 95 | |
LAR-132-15IR | 24 | 16 | 132X96X22 | 275 | |
HBL2-119X16IR | 24 | 2.3 | 131X22X23 | 100 | |
HBL2-146X30IR | 24 | 7 | 158X36X23 | 160 | |
FQ2-51X51IR | 24 | 12 | 65X65X18 | 100 | |
FQ2-100X100IR | 24 | 9 | 114X114X18 | 245 | |
CO2-40IR-D | 24 | 2 | 86X50X47 | 220 | |
CO2-50IR-D | 24 | 6.6 | 96X60X57 | 320 | |
CO2-70IR-D | 24 | 9.2 | 120X85.4X79 | 590 | |
CO2-100IR-D | 24 | 14 | 146X110X107 | 1010 | |
COP-60IR*2 | 24 | 3 | 180X60X57 | 670 |
1 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
2 选控制器时请与相关工程师联系
*产品外观尺寸图下载可点击产品型号
特殊定制
![]() |
1.形状定制 | 2.波长定制 |
3。固定与安装定制 | 4.输入线长度定制 |
红外光源
* 表示必填采购:红外光源
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
* 意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |